Un gran paso adelante: ¡la red de 10 Gbps ya está activa en Finlandia!
Nuestros servidores ya están en nuestro propio rack
Hemos completado el mantenimiento: nuestros servidores en Finlandia se han trasladado a nuestro rack y ahora están conectados directamente a nuestro propio equipamiento de red.
Cada nodo en Finlandia tiene ahora su propio uplink dedicado de 10 Gbps, lo que significa una red más estable, menor latencia y más ancho de banda para todos en la ubicación ![]()
Qué cambia para ti
Las nuevas velocidades y el mayor volumen de tráfico ya están activos para todos los clientes actuales y nuevos: no tienes que hacer nada. ¡Los planes de Finlandia están ahora a la par con nuestra ubicación en Alemania!
Compruébalo tú mismo
FI-EPYC
| Plan | Antes de la mejora | Después de la mejora |
|---|---|---|
| FI-EPYC-1 | 250 Mbps (6 TB de tráfico) | 500 Mbps (10 TB de tráfico) |
| FI-EPYC-2 | hasta 1 Gbps (10 TB de tráfico) | 1 Gbps (15 TB de tráfico) |
| FI-EPYC-4 | hasta 1 Gbps (18 TB de tráfico) | 1 Gbps (25 TB de tráfico) |
| FI-EPYC-6 | hasta 1 Gbps (26 TB de tráfico) | 1 Gbps (35 TB de tráfico) |
| FI-EPYC-8 | hasta 1 Gbps (34 TB de tráfico) | 1 Gbps (45 TB de tráfico) |
| FI-EPYC-16 | hasta 1 Gbps (66 TB de tráfico) | 1 Gbps (85 TB de tráfico) |
FI-RZ9
| Plan | Antes de la mejora | Después de la mejora |
|---|---|---|
| FI-RZ9-1 | 500 Mbps (8 TB de tráfico) | 1 Gbps (12 TB de tráfico) |
| FI-RZ9-2 | hasta 1 Gbps (14 TB de tráfico) | 10 Gbps compartido (18 TB de tráfico) |
| FI-RZ9-4 | hasta 1 Gbps (26 TB de tráfico) | 10 Gbps compartido (30 TB de tráfico) |
| FI-RZ9-6 | hasta 1 Gbps (38 TB de tráfico) | 10 Gbps compartido (42 TB de tráfico) |
| FI-RZ9-8 | hasta 1 Gbps (50 TB de tráfico) | 10 Gbps compartido (54 TB de tráfico) |
| FI-RZ9-16 | hasta 1 Gbps (98 TB de tráfico) | 10 Gbps compartido (102 TB de tráfico) |
¿Aún no estás con nosotros? ¡Es el momento perfecto para conseguir tu servidor en Helsinki!