Большой шаг вперёд - сеть 10 Gbps уже в Финляндии!
Серверы переехали в нашу собственную стойку
Мы завершили технические работы: серверы в Финляндии переехали в нашу стойку и теперь напрямую подключены к нашему сетевому оборудованию.
Теперь у каждого узла в Финляндии есть свой выделенный аплинк в 10 Gbps. Это даёт нам возможность предоставить более стабильную сеть, низкую задержку и расширенный канал для всех клиентов на локации ![]()
Что меняется для вас
Новая скорость и увеличенный объём трафика уже включены для всех текущих и новых клиентов - ничего делать не нужно. Тарифы Финляндии теперь наравне с нашей локацией в Германии!
Убедитесь сами
FI-EPYC
| Тариф | До обновления | После обновления |
|---|---|---|
| FI-EPYC-1 | 250 Mbps (6 TB трафика) | 500 Mbps (10 TB трафика) |
| FI-EPYC-2 | до 1 Gbps (10 TB трафика) | 1 Gbps (15 TB трафика) |
| FI-EPYC-4 | до 1 Gbps (18 TB трафика) | 1 Gbps (25 TB трафика) |
| FI-EPYC-6 | до 1 Gbps (26 TB трафика) | 1 Gbps (35 TB трафика) |
| FI-EPYC-8 | до 1 Gbps (34 TB трафика) | 1 Gbps (45 TB трафика) |
| FI-EPYC-16 | до 1 Gbps (66 TB трафика) | 1 Gbps (85 TB трафика) |
FI-RZ9
| Тариф | До обновления | После обновления |
|---|---|---|
| FI-RZ9-1 | 500 Mbps (8 TB трафика) | 1 Gbps (12 TB трафика) |
| FI-RZ9-2 | до 1 Gbps (14 TB трафика) | 10 Gbps shared (18 TB трафика) |
| FI-RZ9-4 | до 1 Gbps (26 TB трафика) | 10 Gbps shared (30 TB трафика) |
| FI-RZ9-6 | до 1 Gbps (38 TB трафика) | 10 Gbps shared (42 TB трафика) |
| FI-RZ9-8 | до 1 Gbps (50 TB трафика) | 10 Gbps shared (54 TB трафика) |
| FI-RZ9-16 | до 1 Gbps (98 TB трафика) | 10 Gbps shared (102 TB трафика) |
Ещё не с нами? Самое время занять свой сервер в Хельсинки!