Un grande passo avanti: la rete da 10 Gbps è ora attiva in Finlandia!
I nostri server sono ora nel nostro rack
Abbiamo completato la manutenzione: i nostri server in Finlandia sono stati spostati nel nostro rack e ora sono collegati direttamente alle nostre apparecchiature di rete.
Ogni nodo in Finlandia ha ora il proprio uplink dedicato da 10 Gbps, il che significa una rete più stabile, latenza più bassa e più banda per tutti nella posizione ![]()
Cosa cambia per te
Le nuove velocità e il maggiore volume di traffico sono già attivi per tutti i clienti attuali e nuovi: non devi fare nulla. I piani in Finlandia sono ora alla pari con la nostra posizione in Germania!
Guarda tu stesso
FI-EPYC
| Piano | Prima dell'upgrade | Dopo l'upgrade |
|---|---|---|
| FI-EPYC-1 | 250 Mbps (6 TB di traffico) | 500 Mbps (10 TB di traffico) |
| FI-EPYC-2 | fino a 1 Gbps (10 TB di traffico) | 1 Gbps (15 TB di traffico) |
| FI-EPYC-4 | fino a 1 Gbps (18 TB di traffico) | 1 Gbps (25 TB di traffico) |
| FI-EPYC-6 | fino a 1 Gbps (26 TB di traffico) | 1 Gbps (35 TB di traffico) |
| FI-EPYC-8 | fino a 1 Gbps (34 TB di traffico) | 1 Gbps (45 TB di traffico) |
| FI-EPYC-16 | fino a 1 Gbps (66 TB di traffico) | 1 Gbps (85 TB di traffico) |
FI-RZ9
| Piano | Prima dell'upgrade | Dopo l'upgrade |
|---|---|---|
| FI-RZ9-1 | 500 Mbps (8 TB di traffico) | 1 Gbps (12 TB di traffico) |
| FI-RZ9-2 | fino a 1 Gbps (14 TB di traffico) | 10 Gbps condiviso (18 TB di traffico) |
| FI-RZ9-4 | fino a 1 Gbps (26 TB di traffico) | 10 Gbps condiviso (30 TB di traffico) |
| FI-RZ9-6 | fino a 1 Gbps (38 TB di traffico) | 10 Gbps condiviso (42 TB di traffico) |
| FI-RZ9-8 | fino a 1 Gbps (50 TB di traffico) | 10 Gbps condiviso (54 TB di traffico) |
| FI-RZ9-16 | fino a 1 Gbps (98 TB di traffico) | 10 Gbps condiviso (102 TB di traffico) |
Non sei ancora con noi? È il momento perfetto per prendere il tuo server a Helsinki!