Ein großer Schritt nach vorn - das 10-Gbps-Netz ist jetzt in Finnland live!
Unsere Server stehen jetzt im eigenen Rack
Die Wartungsarbeiten sind abgeschlossen: Unsere Server in Finnland sind in unser Rack umgezogen und jetzt direkt mit unserer eigenen Netzwerktechnik verbunden.
Jeder Node in Finnland hat jetzt einen eigenen dedizierten 10-Gbps-Uplink - das bedeutet ein stabileres Netz, niedrigere Latenz und mehr Bandbreite für alle am Standort ![]()
Was sich für dich ändert
Die neuen Geschwindigkeiten und das erhöhte Traffic-Kontingent sind bereits aktiv - für alle bestehenden und neuen Kunden, ohne dass du etwas tun musst. Die Finnland-Tarife stehen jetzt auf einer Stufe mit unserem Standort in Deutschland!
Überzeuge dich selbst
FI-EPYC
| Tarif | Vor dem Upgrade | Nach dem Upgrade |
|---|---|---|
| FI-EPYC-1 | 250 Mbps (6 TB Traffic) | 500 Mbps (10 TB Traffic) |
| FI-EPYC-2 | bis zu 1 Gbps (10 TB Traffic) | 1 Gbps (15 TB Traffic) |
| FI-EPYC-4 | bis zu 1 Gbps (18 TB Traffic) | 1 Gbps (25 TB Traffic) |
| FI-EPYC-6 | bis zu 1 Gbps (26 TB Traffic) | 1 Gbps (35 TB Traffic) |
| FI-EPYC-8 | bis zu 1 Gbps (34 TB Traffic) | 1 Gbps (45 TB Traffic) |
| FI-EPYC-16 | bis zu 1 Gbps (66 TB Traffic) | 1 Gbps (85 TB Traffic) |
FI-RZ9
| Tarif | Vor dem Upgrade | Nach dem Upgrade |
|---|---|---|
| FI-RZ9-1 | 500 Mbps (8 TB Traffic) | 1 Gbps (12 TB Traffic) |
| FI-RZ9-2 | bis zu 1 Gbps (14 TB Traffic) | 10 Gbps shared (18 TB Traffic) |
| FI-RZ9-4 | bis zu 1 Gbps (26 TB Traffic) | 10 Gbps shared (30 TB Traffic) |
| FI-RZ9-6 | bis zu 1 Gbps (38 TB Traffic) | 10 Gbps shared (42 TB Traffic) |
| FI-RZ9-8 | bis zu 1 Gbps (50 TB Traffic) | 10 Gbps shared (54 TB Traffic) |
| FI-RZ9-16 | bis zu 1 Gbps (98 TB Traffic) | 10 Gbps shared (102 TB Traffic) |
Noch nicht bei uns? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, dir deinen Server in Helsinki zu sichern!