Un mare pas înainte - rețeaua de 10 Gbps este acum activă în Finlanda!
Serverele noastre sunt acum în propriul nostru rack
Am finalizat lucrările de mentenanță: serverele noastre din Finlanda s-au mutat în rack-ul nostru și sunt acum conectate direct la propriul nostru echipament de rețea.
Fiecare nod din Finlanda are acum propriul uplink dedicat de 10 Gbps - ceea ce înseamnă o rețea mai stabilă, latență mai mică și mai multă lățime de bandă pentru toți cei din locație ![]()
Ce se schimbă pentru tine
Noile viteze și volumul mărit de trafic sunt deja active pentru toți clienții actuali și noi - nu trebuie să faci nimic. Planurile din Finlanda sunt acum la egalitate cu locația noastră din Germania!
Vezi cu ochii tăi
FI-EPYC
| Plan | Înainte de upgrade | După upgrade |
|---|---|---|
| FI-EPYC-1 | 250 Mbps (6 TB trafic) | 500 Mbps (10 TB trafic) |
| FI-EPYC-2 | până la 1 Gbps (10 TB trafic) | 1 Gbps (15 TB trafic) |
| FI-EPYC-4 | până la 1 Gbps (18 TB trafic) | 1 Gbps (25 TB trafic) |
| FI-EPYC-6 | până la 1 Gbps (26 TB trafic) | 1 Gbps (35 TB trafic) |
| FI-EPYC-8 | până la 1 Gbps (34 TB trafic) | 1 Gbps (45 TB trafic) |
| FI-EPYC-16 | până la 1 Gbps (66 TB trafic) | 1 Gbps (85 TB trafic) |
FI-RZ9
| Plan | Înainte de upgrade | După upgrade |
|---|---|---|
| FI-RZ9-1 | 500 Mbps (8 TB trafic) | 1 Gbps (12 TB trafic) |
| FI-RZ9-2 | până la 1 Gbps (14 TB trafic) | 10 Gbps partajat (18 TB trafic) |
| FI-RZ9-4 | până la 1 Gbps (26 TB trafic) | 10 Gbps partajat (30 TB trafic) |
| FI-RZ9-6 | până la 1 Gbps (38 TB trafic) | 10 Gbps partajat (42 TB trafic) |
| FI-RZ9-8 | până la 1 Gbps (50 TB trafic) | 10 Gbps partajat (54 TB trafic) |
| FI-RZ9-16 | până la 1 Gbps (98 TB trafic) | 10 Gbps partajat (102 TB trafic) |
Încă nu ești cu noi? Acum este momentul perfect să-ți iei serverul în Helsinki!