Великий крок уперед - мережа 10 Gbps вже у Фінляндії!
Сервери переїхали до нашої власної стійки
Ми завершили технічні роботи: сервери у Фінляндії переїхали до нашої стійки й тепер напряму підключені до нашого мережевого обладнання.
Тепер кожен вузол у Фінляндії має власний виділений аплінк 10 Gbps. Це дає нам змогу забезпечити стабільнішу мережу, нижчу затримку та ширший канал для всіх клієнтів на локації ![]()
Що змінюється для вас
Нова швидкість і збільшений обсяг трафіку вже увімкнені для всіх поточних і нових клієнтів - нічого робити не потрібно. Тарифи Фінляндії тепер нарівні з нашою локацією в Німеччині!
Переконайтеся самі
FI-EPYC
| Тариф | До оновлення | Після оновлення |
|---|---|---|
| FI-EPYC-1 | 250 Mbps (6 TB трафіку) | 500 Mbps (10 TB трафіку) |
| FI-EPYC-2 | до 1 Gbps (10 TB трафіку) | 1 Gbps (15 TB трафіку) |
| FI-EPYC-4 | до 1 Gbps (18 TB трафіку) | 1 Gbps (25 TB трафіку) |
| FI-EPYC-6 | до 1 Gbps (26 TB трафіку) | 1 Gbps (35 TB трафіку) |
| FI-EPYC-8 | до 1 Gbps (34 TB трафіку) | 1 Gbps (45 TB трафіку) |
| FI-EPYC-16 | до 1 Gbps (66 TB трафіку) | 1 Gbps (85 TB трафіку) |
FI-RZ9
| Тариф | До оновлення | Після оновлення |
|---|---|---|
| FI-RZ9-1 | 500 Mbps (8 TB трафіку) | 1 Gbps (12 TB трафіку) |
| FI-RZ9-2 | до 1 Gbps (14 TB трафіку) | 10 Gbps shared (18 TB трафіку) |
| FI-RZ9-4 | до 1 Gbps (26 TB трафіку) | 10 Gbps shared (30 TB трафіку) |
| FI-RZ9-6 | до 1 Gbps (38 TB трафіку) | 10 Gbps shared (42 TB трафіку) |
| FI-RZ9-8 | до 1 Gbps (50 TB трафіку) | 10 Gbps shared (54 TB трафіку) |
| FI-RZ9-16 | до 1 Gbps (98 TB трафіку) | 10 Gbps shared (102 TB трафіку) |
Ще не з нами? Саме час зайняти свій сервер у Гельсінкі!